地区 | 光伏发电利用率 | |
5月 | 1-5月 | |
全国 | 97.5 | 96.70% |
北京 | 99.80% | 99.50% |
天津 | 99.70% | 98.80% |
河北 | 96.30% | 94.9 |
山西 | 99.90% | 98.10% |
山东 | 98.70% | 97.80% |
蒙西 | 96.50% | 93.50% |
蒙东 | 95.80% | 97.10% |
辽宁 | 93.10% | 95.10% |
吉林 | 95.90% | 96.00% |
黑龙江 | 93.40% | 95.20% |
上海 | 100.00% | 100.00% |
江苏 | 100.00% | 99.80% |
浙江 | 100.00% | 100.00% |
安徽 | 100.00% | 99.80% |
福建 | 100.00% | 100.00% |
江西 | 98.90% | 97.90% |
河南 | 97.00% | 96.50% |
湖北 | 98.00% | 96.20% |
湖南 | 99.60% | 99.00% |
重庆 | 100.00% | 100.00% |
四川 | 100.00% | 99.60% |
陕西 | 96.60% | 95.20% |
甘肃 | 93.30% | 91.60% |
青海 | 90.70% | 91.30% |
宁夏 | 97.30% | 96.60% |
新疆 | 94.20% | 95.00% |
西藏 | 78.40% | 73.20% |
广东 | 99.90% | 99.80% |
广西 | 100.00% | 100.00% |
海南 | 100.00% | 99.40% |
贵州 | 100.00% | 98.80% |
云南 | 96.80% | 96.80% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心