地区 | 光伏发电利用率 | |
3月 | 1-3月 | |
全国 | 96.40% | 96.00% |
北京 | 99.40% | 99.20% |
天津 | 99.40% | 98.00% |
河北 | 94.00% | 93.20% |
山西 | 97.90% | 96.50% |
山东 | 98.40% | 96.60% |
蒙西 | 92.20% | 92.40% |
蒙东 | 96.70% | 97.70% |
辽宁 | 96.70% | 95.60% |
吉林 | 97.30% | 95.90% |
黑龙江 | 96.40% | 95.60% |
上海 | 100.00% | 100.00% |
江苏 | 100.00% | 99.70% |
浙江 | 100.00% | 100.00% |
安徽 | 100.00% | 99.70% |
福建 | 100.00% | 100.00% |
江西 | 99.50% | 96.60% |
河南 | 94.60% | 95.70% |
湖北 | 95.00% | 94.70% |
湖南 | 99.80% | 99.80% |
重庆 | 100.00% | 100.00% |
四川 | 100.00% | 100.00% |
陕西 | 94.10% | 94.10% |
甘肃 | 90.60% | 92.10% |
青海 | 90.80% | 91.20% |
宁夏 | 96.30% | 96.10% |
新疆 | 95.40% | 96.00% |
西藏 | 69.20% | 71.30% |
广东 | 99.80% | 99.90% |
广西 | 100.00% | 100.00% |
海南 | 99.10% | 98.90% |
贵州 | 98.70% | 98.30% |
云南 | 97.30% | 96.80% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心