10月17日,云南双江县人民政府发布临沧市分布式光伏存量项目认定清单。
根据公示清单显示,共计33个项目被认定为布式光伏存量项目。其中工商业光伏4个,户用光伏29个。
详情如下:
临沧市分布式光伏存量项目认定清单
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 户数 | 装机容量(万千瓦) | 县(区) | 项目实施地点 | 接入模式 | 并网容量(万千瓦) | 并网时间(第一户至最后一户) |
| 1 | 何明秀 | 何明秀 | 1 | 0.0008 | 云南省临沧市双江县勐勐镇勐勐北路(原饲料加工厂) | 云南省临沧市双江县勐勐镇勐勐北路(原饲料加工厂) | 交流380V | 0.0008 | 2019年04月19日 |
| 2 | 杨国会 | 杨国会 | 1 | 0.0012 | 云南省临沧市双江县勐库镇城子村委会千岗组31号 | 云南省临沧市双江县勐库镇城子村委会千岗组31号 | 交流380V | 0.0012 | 2019年06月25日 |
| 3 | 张发金 | 张发金 | 1 | 0.0012 | 云南省临沧市双江县勐库镇公弄村委会华侨农场二队146号 | 云南省临沧市双江县勐库镇公弄村委会华侨农场二队146号 | 交流380V | 0.0012 | 2019年06月14日 |
| 4 | 许远海 | 许远海 | 1 | 0.0013 | 云南省临沧市双江县勐库镇农场五队 | 云南省临沧市双江县勐库镇农场五队 | 交流380V | 0.0013 | 2019年06月14日 |
| 5 | 汤庆仙 | 汤庆仙 | 1 | 0.0003 | 云南省临沧市双江县沙河乡土戈村委会千户村拉祜族片区(112号) | 云南省临沧市双江县沙河乡土戈村委会千户村拉祜族片区(112号) | 交流380V | 0.0003 | 2019年06月13日 |
| 6 | 欧俄平 | 欧俄平 | 1 | 0.0003 | 双江县沙河乡允景路889号 | 双江县沙河乡允景路889号 | 交流380V | 0.0003 | 2016年01月01日 |
| 7 | 杨明友 | 杨明友 | 1 | 0.0012 | 云南省临沧市双江县勐库镇农场三队 | 云南省临沧市双江县勐库镇农场三队 | 交流380V | 0.0012 | 2019年06月14日 |
| 8 | 普红国 | 普红国 | 1 | 0.0016 | 云南省临沧市双江县勐库镇华侨农场九队 | 云南省临沧市双江县勐库镇华侨农场九队 | 交流380V | 0.0016 | 2019年06月13日 |
| 9 | 胡祖丽 | 胡祖丽 | 1 | 0.0015 | 云南省临沧市双江县勐库镇农场三队酒寨沟农庄 | 云南省临沧市双江县勐库镇农场三队酒寨沟农庄 | 交流380V | 0.0015 | 2019年06月27日 |
| 10 | 罗云会 | 罗云会 | 1 | 0.0013 | 云南省临沧市双江县勐库镇华农二队 | 云南省临沧市双江县勐库镇华农二队 | 交流380V | 0.0013 | 2020年08月21日 |
| 11 | 苏云伍 | 苏云伍 | 1 | 0.0006 | 云南省临沧市双江县勐库镇华农三队 | 云南省临沧市双江县勐库镇华农三队 | 交流380V | 0.0006 | 2020年10月10日 |
| 12 | 林维良 | 林维良 | 1 | 0.0010 | 云南省临沧市双江县勐库镇华农三队 | 云南省临沧市双江县勐库镇华农三队 | 交流380V | 0.0010 | 2020年11月19日 |
| 13 | 董光彩 | 董光彩 | 1 | 0.0012 | 云南省临沧市双江县沙河乡土戈村委会千户村拉祜寨 | 云南省临沧市双江县沙河乡土戈村委会千户村拉祜寨 | 交流380V | 0.0012 | 2020年05月31日 |
| 14 | 黄明荣 | 黄明荣 | 1 | 0.0013 | 云南省临沧市双江县勐库镇华侨农场六队 | 云南省临沧市双江县勐库镇华侨农场六队 | 交流380V | 0.0013 | 2021年01月06日 |
| 15 | 杨华 | 杨华 | 1 | 0.0010 | 云南省临沧市双江县勐勐镇配电所东北侧公很路109号 | 云南省临沧市双江县勐勐镇配电所东北侧公很路109号 | 交流380V | 0.0010 | 2020年05月31日 |
| 16 | 胡祖丽 | 胡祖丽 | 1 | 0.0015 | 云南省临沧市双江县勐库镇华农场部三队 | 云南省临沧市双江县勐库镇华农场部三队 | 交流380V | 0.0015 | 2020年05月29日 |
| 17 | 李建 | 李建 | 1 | 0.0031 | 云南省临沧市双江县沙河乡允俸村委会允俸二组48号 | 云南省临沧市双江县沙河乡允俸村委会允俸二组48号 | 交流380V | 0.0031 | 2023年07月05日 |
| 18 | 俸晓军 | 俸晓军 | 1 | 0.0028 | 云南省临沧市双江县沙河乡允俸村委会允俸二组89号 | 云南省临沧市双江县沙河乡允俸村委会允俸二组89号 | 交流380V | 0.0028 | 2023年07月05日 |
| 19 | 罕和云 | 罕和云 | 1 | 0.0030 | 云南省临沧市双江县沙河乡允俸村委会弯展组29号 | 云南省临沧市双江县沙河乡允俸村委会弯展组29号 | 交流380V | 0.0030 | 2023年07月06日 |
| 20 | 俸光华 | 俸光华 | 1 | 0.0031 | 云南省临沧市双江县沙河乡允俸村委会允俸二组38号 | 云南省临沧市双江县沙河乡允俸村委会允俸二组38号 | 交流380V | 0.0031 | 2023年07月06日 |
| 21 | 鲍永刚 | 鲍永刚 | 1 | 0.0022 | 云南省临沧市双江县沙河乡尹甸社区允景路667号 | 云南省临沧市双江县沙河乡尹甸社区允景路667号 | 交流380V | 0.0022 | 2023年07月07日 |
| 22 | 杨恩固 | 杨恩固 | 1 | 0.0017 | 云南省临沧市双江县勐库镇忙那村委会忙冒村忙冒活动室 | 云南省临沧市双江县勐库镇忙那村委会忙冒村忙冒活动室 | 交流380V | 0.0017 | 2024年08月07日 |
| 23 | 杨恩固 | 杨恩固 | 1 | 0.0035 | 云南省临沧市双江县勐库镇那赛村委会白花树村白花树2号活动室 | 云南省临沧市双江县勐库镇那赛村委会白花树村白花树2号活动室 | 交流380V | 0.0035 | 2024年08月22日 |
| 24 | 杨恩固 | 杨恩固 | 1 | 0.0026 | 云南省临沧市双江县勐库镇城子村委会河边寨村河边寨组河边寨活动室 | 云南省临沧市双江县勐库镇城子村委会河边寨村河边寨组河边寨活动室 | 交流380V | 0.0026 | 2024年11月20日 |
| 25 | 杨恩固 | 杨恩固 | 1 | 0.0030 | 云南省临沧市双江县勐库镇那赛村委会小村那赛小村活动室 | 云南省临沧市双江县勐库镇那赛村委会小村那赛小村活动室 | 交流380V | 0.0030 | 2024年07月24日 |
| 26 | 杨恩固 | 杨恩固 | 1 | 0.0017 | 云南省临沧市双江县勐库镇那赛村委会那赛村那赛活动室 | 云南省临沧市双江县勐库镇那赛村委会那赛村那赛活动室 | 交流380V | 0.0017 | 2024年07月24日 |
| 27 | 杨恩固 | 杨恩固 | 1 | 0.0045 | 云南省临沧市双江县勐库镇亥公村委会上亥公村亥公完小阳光棚 | 云南省临沧市双江县勐库镇亥公村委会上亥公村亥公完小阳光棚 | 交流380V | 0.0045 | 2024年11月28日 |
| 28 | 中国石化销售股份有限公司云南临沧石油分公司 | 中国石化销售股份有限公司云南临沧石油分公司 | 3 | 0.0090 | 双江县(勐库镇、勐勐镇) | 双江县(勐库镇、勐勐镇) | 交流380V | 0.0867 | 2022年9月23日-2025年4月28日 |
| 29 | 双江元龙新能源有限公司 | 双江元龙新能源有限公司 | 319 | 0.9641 | 双江县勐库镇、勐勐镇 | 双江县勐库镇、勐勐镇 | 交流380V | 0.9641 | 2024年1月23日-2024年10月24日 |
| 30 | 双江鑫星新能源有限公司 | 双江鑫星新能源有限公司 | 191 | 0.5234 | 双江县沙河乡 | 双江县沙河乡 | 交流380V | 0.5234 | 2023年9月6日-2024年9月18日 |
| 31 | 双江小黑江酒业有限责任公司 | 双江小黑江酒业有限责任公司 | 1 | 0.1100 | 云南省临沧市双江县勐勐镇其他国道214线2820公里旁 | 云南省临沧市双江县勐勐镇其他国道214线2820公里旁 | 交流10kV | 0.1100 | 2023年07月13日 |
| 32 | 李廷燕 | 李廷燕 | 1 | 0.0015 | 0.4kV城东幼儿园二号线T4AN4.2 | 0.4kV城东幼儿园二号线T4AN4.2 | 交流380V | 0.0015 | 2018年04月12日 |
| 33 | 段之照 | 段之照 | 1 | 0.0039 | 农场厂部 | 农场厂部 | 交流380V | 0.0039 | 2025年01月22日 |
切换行业





正在加载...



