地区 | 光伏发电利用率 | |
6月 | 1-6月 | |
全国 | 98.3 | 97.00% |
北京 | 100.00% | 99.70% |
天津 | 100.00% | 99.10% |
河北 | 98.70% | 95.6 |
山西 | 100.00% | 98.50% |
山东 | 99.90% | 98.20% |
蒙西 | 98.30% | 94.40% |
蒙东 | 98.50% | 97.30% |
辽宁 | 99.40% | 96.00% |
吉林 | 99.20% | 96.60% |
黑龙江 | 98.70% | 95.80% |
上海 | 100.00% | 100.00% |
江苏 | 100.00% | 99.90% |
浙江 | 100.00% | 100.00% |
安徽 | 100.00% | 99.90% |
福建 | 100.00% | 100.00% |
江西 | 99.90% | 98.20% |
河南 | 99.90% | 97.30% |
湖北 | 99.30% | 96.80% |
湖南 | 97.70% | 98.70% |
重庆 | 100.00% | 100.00% |
四川 | 100.00% | 99.70% |
陕西 | 98.30% | 95.90% |
甘肃 | 92.00% | 91.70% |
青海 | 90.70% | 91.20% |
宁夏 | 99.30% | 97.10% |
新疆 | 94.50% | 94.90% |
西藏 | 64.60% | 71.70% |
广东 | 99.90% | 99.80% |
广西 | 100.00% | 100.00% |
海南 | 10.00% | 99.50% |
贵州 | 99.50% | 98.90% |
云南 | 98.20% | 97.00% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心