市 | 县(区) | 绿色区域分布式电源承载力(万千瓦) |
合计 | 626.68 | |
太原市 | 小计 | 139.64 |
迎泽区、杏花岭区、万柏林区 | 44.39 | |
尖草坪区 | 18.22 | |
小店区 | 39.67 | |
晋源区 | 10.58 | |
清徐县 | 26.78 | |
阳曲县 | / | |
古交市 | / | |
娄烦县 | / | |
大同市 | 小计 | 48.4 |
平城区 | 32.79 | |
新荣区 | / | |
云冈区 | 15.61 | |
云州区 | / | |
左云县 | / | |
阳高县 | / | |
天镇县 | / | |
浑源县 | / | |
灵丘县 | / | |
广灵县 | / | |
朔州市 | 小计 | 11.83 |
怀仁市 | / | |
应县 | / | |
山阴县 | / | |
平鲁区 | / | |
右玉县 | / | |
朔城区 | 11.83 | |
忻州市 | 小计 | 6.72 |
忻府区 | 6.72 | |
定襄县 | / | |
原平市 | / | |
繁峙县 | / | |
五台县 | / | |
代县 | / | |
宁武县 | / | |
神池县 | / | |
五寨县 | ||
河曲县 | / | |
保德县 | / | |
偏关县 | / | |
岢岚县 | / | |
静乐县 | / | |
阳泉市 | 小计 | 17.42 |
平定市 | 7.88 | |
阳泉郊区 | / | |
盂县 | / | |
城区、矿区、高新区 | 9.54 | |
吕梁市 | 小计 | 79.18 |
交城县 | 25.71 | |
文水县 | / | |
汾阳市 | 10.83 | |
孝义市 | 36.83 | |
岚县 | / | |
离石区 | / | |
柳林县 | 5.81 | |
中阳县 | / | |
方山县 | / | |
交口县 | / | |
石楼县 | / | |
临县 | / | |
兴县 | / | |
晋中市 | 小计 | 60.74 |
榆次区 | 29.43 | |
太谷区 | / | |
祁县 | 9.75 | |
平遥县 | 6.91 | |
介休市 | 8.5 | |
灵石县 | 6.15 | |
寿阳县 | / | |
昔阳县 | / | |
和顺县 | / | |
榆社县 | / | |
左权县 | / | |
长治市 | 小计 | 59.77 |
沁源县 | / | |
沁县 | / | |
武乡县 | / | |
襄垣县 | 9.18 | |
屯留县 | 9.62 | |
长子县 | 5.7 | |
壶关县 | 11.08 | |
平顺县 | / | |
黎城县 | / | |
潞州区 | 24.19 | |
潞城区 | / | |
上党区 | / | |
晋城市 | 小计 | 130.66 |
高平市 | 12.7 | |
陵川县 | 5.88 | |
沁水县 | 18.27 | |
阳城县 | 30.05 | |
泽州县 | 63.76 | |
临汾市 | 小计 | 38.42 |
大宁县 | / | |
浮山县 | / | |
古县 | / | |
洪洞县 | 6.31 | |
侯马县 | 5.05 | |
霍州县 | / | |
吉县 | / | |
曲沃县 | 7.78 | |
襄汾县 | / | |
尧都县 | 13.88 | |
翼城县 | 5.4 | |
汾西县 | / | |
隰县 | / | |
永和县 | / | |
乡宁县 | / | |
蒲县 | / | |
安泽县 | / | |
运城市 | 小计 | 33.9 |
芮城县 | / | |
河津市 | 9.09 | |
永济市 | / | |
临猗县 | / | |
万荣县 | / | |
平陆县 | / | |
夏县 | / | |
闻喜县 | / | |
绛县 | 5.13 | |
垣曲县 | 6.2 | |
新绛县 | 13.48 | |
稷山县 | / | |
盐湖区 | / |
来源:山西省能源局