地区 | 光伏发电利用率 |
1月 | |
全国 | 98.00% |
北京 | 100.00% |
天津 | 100.00% |
河北 | 97.80% |
山西 | 96.30% |
山东 | 99.40% |
蒙西 | 96.40% |
蒙东 | 99.10% |
辽宁 | 98.70% |
吉林 | 95.00% |
黑龙江 | 99.70% |
上海 | 100.00% |
江苏 | 100.00% |
浙江 | 100.00% |
安徽 | 100.00% |
福建 | 100.00% |
江西 | 99.90% |
河南 | 97.70% |
湖北 | 99.30% |
湖南 | 100.00% |
重庆 | 100.00% |
四川 | 100.00% |
陕西 | 97.70% |
甘肃 | 92.90% |
青海 | 93.10% |
宁夏 | 98.70% |
新疆 | 97.90% |
西藏 | 74.10% |
广东 | 99.50% |
广西 | 100.00% |
海南 | 99.20% |
贵州 | 99.40% |
云南 | 98.90% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心