4月7日,山东汶上县发改局发布2025年4月汶上县分布式光伏10千伏公用线路可开放容量信息。
根据公示信息,4月汶上县分布式光伏10千伏公用线路18个变电站,分布式电源线路可开放容量为0,分布式电源接入电网承载力评估等级为红色。
详情如下:
| 2025年4月汶上县10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表 | ||||||||||
| 线路管理单位 | 变电站名称 | 变电站 电压等级(kV) | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值(A) | 最大电流值(A) | 最大反向负载率 | 分布式电源 线路可开放容量 | 分布式电源接入电网 承载力评估等级 | |
| 1 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 020 | 10kV李庄线 | 482 | 331.20 | 0.00% | 0 | 红 |
| 2 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 004 | 10kV郑城线 | 482 | 255.20 | 19.55% | 0 | 红 |
| 3 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 008 | 10kV水牛山线 | 482 | 355.90 | 2.95% | 0 | 红 |
| 4 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 013 | 10kV小楼线 | 482 | 334.40 | 49.81% | 0 | 红 |
| 5 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 007 | 10kV石场Ⅰ线 | 482 | 245.70 | 0.00% | 0 | 红 |
| 6 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 011 | 10kV西岗线 | 482 | 269.30 | 55.20% | 0 | 红 |
| 7 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 014 | 10kV矿北Ⅰ线 | 482 | 316.80 | 0.00% | 0 | 红 |
| 8 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 022 | 10kV毛村线 | 423 | 363.30 | 85.66% | 0 | 红 |
| 9 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 019 | 10kV前郑线 | 482 | 289.00 | 0.00% | 0 | 红 |
| 10 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 015 | 10kV矿北Ⅱ线 | 482 | 279.10 | 36.80% | 0 | 红 |
| 11 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 005 | 10kV矿山Ⅱ线 | 482 | 246.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 12 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 006 | 10kV矿山Ⅰ线 | 482 | 172.50 | 0.00% | 0 | 红 |
| 13 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 021 | 10kV卧佛线 | 423 | 149.60 | 0.00% | 0 | 红 |
| 14 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 017 | 10kV马山线 | 482 | 210.80 | 0.00% | 0 | 红 |
| 15 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 016 | 10kV石材线 | 482 | 165.10 | 0.00% | 0 | 红 |
| 16 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 033 | 10kV石场Ⅲ线 | 482 | 389.70 | 0.00% | 0 | 红 |
| 17 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 031 | 10kV青山Ⅱ线 | 482 | 236.20 | 0.00% | 0 | 红 |
| 18 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 012 | 10kV武村线 | 482 | 150.00 | 30.83% | 0 | 红 |
| 19 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 030 | 10kV青山Ⅰ线 | 482 | 174.30 | 0.00% | 0 | 红 |
| 20 | 汶上县 | 白山站 | 110 | 032 | 10kV石场Ⅱ线 | 482 | 106.00 | 0.00% | 0 | 红 |
| 21 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 013 | 10kV次西线 | 482 | 314.20 | 66.30% | 0 | 红 |
| 22 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 014 | 10kV次直线 | 482 | 280.80 | 0.00% | 0 | 红 |
| 23 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 005 | 10kV白马线 | 482 | 242.00 | 52.74% | 0 | 红 |
| 24 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 009 | 10kV河里线 | 482 | 241.20 | 51.77% | 0 | 红 |
| 25 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 004 | 10kV次北线 | 482 | 144.40 | 29.98% | 0 | 红 |
| 26 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 015 | 10kV次荣线 | 482 | 102.10 | 20.40% | 0 | 红 |
| 27 | 汶上县 | 次丘站 | 35 | 008 | 10kV次南线 | 482 | 102.50 | 6.91% | 0 | 红 |
| 28 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 004 | 10kV刘庄线 | 482 | 207.80 | 20.20% | 0 | 红 |
| 29 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 007 | 10kV百泽线 | 500 | 91.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 30 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 008 | 10kV工业线 | 482 | 187.70 | 2.10% | 0 | 红 |
| 31 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 009 | 10kV隋村线 | 482 | 109.10 | 11.13% | 0 | 红 |
| 32 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 11 | 10kV杨庄线 | 482 | 82.20 | 12.64% | 0 | 红 |
| 33 | 汶上县 | 郭仓站 | 35 | 012 | 10kV胜宏线 | 445 | 2.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 34 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 004 | 10kV众和线 | 600 | 0.50 | 0.00% | 0 | 红 |
| 35 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 005 | 10kV郭北线 | 482 | 227.30 | 32.75% | 0 | 红 |
| 36 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 011 | 10kV郭东线 | 482 | 197.40 | 27.62% | 0 | 红 |
| 37 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 008 | 10kV郭西线 | 380 | 127.80 | 6.12% | 0 | 红 |
| 38 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 015 | 10kV美和Ⅱ线 | 482 | 146.70 | 3.33% | 0 | 红 |
| 39 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 012 | 10kV张辛线 | 482 | 221.60 | 47.51% | 0 | 红 |
| 40 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 020 | 10kV寅寺线 | 482 | 150.80 | 0.00% | 0 | 红 |
| 41 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 014 | 10kV寅东线 | 482 | 70.40 | 14.89% | 0 | 红 |
| 42 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 006 | 10kV美和Ⅰ线 | 482 | 91.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 43 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 019 | 10kV水源Ⅰ线 | 275 | 7.10 | 0.00% | 0 | 红 |
| 44 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 013 | 10kV水源Ⅱ线 | 275 | 0.50 | 0.00% | 0 | 红 |
| 45 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 009 | 10kV鲁玻线 | 482 | 0.60 | 0.00% | 0 | 红 |
| 46 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 21 | 10kV郭化Ⅰ线 | 482 | 38.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 47 | 汶上县 | 郭楼站 | 35 | 022 | 10kV郭化Ⅱ线 | 482 | 39.50 | 17.66% | 0 | 红 |
| 48 | 汶上县 | 军屯站 | 35 | 005 | 10kV军北线 | 403 | 403.236 | 105.26% | 0 | 红 |
| 49 | 汶上县 | 军屯站 | 35 | 011 | 10kV军东线 | 304 | 218.975 | 75.80% | 0 | 红 |
| 50 | 汶上县 | 军屯站 | 35 | 012 | 10kV军南线 | 210 | 82.277 | 40.72% | 0 | 红 |
| 51 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 010 | 10kV康园线 | 423 | 356.30 | 14.43% | 0 | 红 |
| 52 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 013 | 10kV康达线 | 482 | 405.00 | 2.62% | 0 | 红 |
| 53 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 004 | 10kV康南线 | 423 | 351.70 | 42.83% | 0 | 红 |
| 54 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 009 | 10kV康东线 | 482 | 271.40 | 40.25% | 0 | 红 |
| 55 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 007 | 10kV康西线 | 482 | 313.00 | 64.13% | 0 | 红 |
| 56 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 011 | 10kV康宋线 | 482 | 233.60 | 33.17% | 0 | 红 |
| 57 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 012 | 10kV康直线 | 403 | 162.40 | 3.52% | 0 | 红 |
| 58 | 汶上县 | 康驿站 | 35 | 008 | 10kV康北线 | 482 | 201.40 | 37.84% | 0 | 红 |
| 59 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 008 | 10kV银星西线 | 482 | 831.30 | 0.00% | 0 | 红 |
| 60 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 033 | 10kV银星东线 | 482 | 315.60 | 0.00% | 0 | 红 |
| 61 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 006 | 10kV梁西Ⅰ线 | 482 | 242.20 | 52.39% | 0 | 红 |
| 62 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 007 | 10kV隆兴线 | 482 | 185.40 | 40.80% | 0 | 红 |
| 63 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 031 | 10kV梁西Ⅱ线 | 482 | 478.00 | 103.94% | 0 | 红 |
| 64 | 汶上县 | 梁桥站 | 110 | 032 | 10kV名郡线 | 482 | 273.10 | 0.00% | 0 | 红 |
| 65 | 汶上县 | 刘楼站 | 35 | 016 | 10kV刘辛线 | 482 | 485.60 | 84.10% | 0 | 红 |
| 66 | 汶上县 | 刘楼站 | 35 | 003 | 10kV刘直线 | 482 | 178.70 | 28.07% | 0 | 红 |
| 67 | 汶上县 | 刘楼站 | 35 | 017 | 10kV刘北线 | 482 | 183.50 | 35.80% | 0 | 红 |
| 68 | 汶上县 | 刘楼站 | 35 | 004 | 10kV鲍楼线 | 482 | 157.70 | 32.95% | 0 | 红 |
| 69 | 汶上县 | 刘楼站 | 35 | 005 | 10kV刘运线 | 210 | 0 | 0.00% | 0 | 红 |
| 70 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 008 | 10kV寺前线 | 482 | 313.30 | 41.97% | 0 | 红 |
| 71 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 006 | 10kV十闸线 | 400 | 268.60 | 31.32% | 0 | 红 |
| 72 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 010 | 10kV旺园线 | 200 | 327.50 | 4.88% | 0 | 红 |
| 73 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 009 | 10kV柳林线 | 215 | 95.50 | 43.91% | 0 | 红 |
| 74 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 007 | 10kV杏林线 | 482 | 213.90 | 23.98% | 0 | 红 |
| 75 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 013 | 10kV店子线 | 482 | 198.90 | 42.01% | 0 | 红 |
| 76 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 014 | 10kV蜀山线 | 482 | 47.80 | 6.74% | 0 | 红 |
| 77 | 汶上县 | 南旺站 | 35 | 005 | 10kV南运线 | 100 | 0 | 0.00% | 0 | 红 |
| 78 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13205 | 10kV程寺线 | 200 | 147.80 | 78.06% | 0 | 红 |
| 79 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13208 | 10kV利生线 | 275 | 119.70 | 9.49% | 0 | 红 |
| 80 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13206 | 10kV镇北线 | 482 | 254.40 | 56.24% | 0 | 红 |
| 81 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 132011 | 10kV尚庄线 | 482 | 233.60 | 52.01% | 0 | 红 |
| 82 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13204 | 10kV李尹线 | 275 | 228.20 | 17.99% | 0 | 红 |
| 83 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13203 | 10kV龙集线 | 482 | 216.60 | 44.87% | 0 | 红 |
| 84 | 汶上县 | 南站站 | 110 | 13207 | 10kV棉厂线 | 300 | 124.90 | 44.50% | 0 | 红 |
| 85 | 汶上县 | 泉河站 | 110 | 025 | 10kV莲花线 | 482 | 229.90 | 0.00% | 0 | 红 |
| 86 | 汶上县 | 泉河站 | 110 | 024 | 10kV李官线 | 482 | 244.00 | 51.24% | 0 | 红 |
| 87 | 汶上县 | 泉河站 | 110 | 010 | 10kV泉东线 | 482 | 139.20 | 27.38% | 0 | 红 |
| 88 | 汶上县 | 泉河站 | 110 | 011 | 10kV马庄线 | 482 | 190.20 | 15.88% | 0 | 红 |
| 89 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 005 | 10kV柳杭线 | 482 | 471.70 | 24.33% | 0 | 红 |
| 90 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 023 | 10kV安达东线 | 482 | 207.20 | 0.00% | 0 | 红 |
| 91 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 018 | 10kV姬沟线 | 482 | 380.70 | 0.00% | 0 | 红 |
| 92 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 017 | 10kV东关线 | 482 | 387.80 | 0.00% | 0 | 红 |
| 93 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 011 | 10kV西环线 | 482 | 423.60 | 0.00% | 0 | 红 |
| 94 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 014 | 10kV阳光线 | 423 | 381.80 | 0.00% | 0 | 红 |
| 95 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 010 | 10kV宝相线 | 377 | 302.00 | 0.15% | 0 | 红 |
| 96 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 016 | 10kV隅首线 | 482 | 397.80 | 0.00% | 0 | 红 |
| 97 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 009 | 10kV西关线 | 482 | 299.00 | 0.00% | 0 | 红 |
| 98 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 015 | 10kV东环线 | 482 | 371.40 | 0.11% | 0 | 红 |
| 99 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 012 | 10kV智谷西线 | 482 | 398.80 | 0.00% | 0 | 红 |
| 100 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 013 | 10kV精良线 | 482 | 199.10 | 0.00% | 0 | 红 |
| 101 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 020 | 10kV槚柏线 | 482 | 228.90 | 29.14% | 0 | 红 |
| 102 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 011 | 10kV安达西线 | 482 | 63.10 | 1.16% | 0 | 红 |
| 103 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 004 | 10kV林庄线 | 482 | 395.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 104 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 024 | 10kV智谷东线 | 482 | 291.50 | 1.25% | 0 | 红 |
| 105 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 019 | 10kV圣桥线 | 482 | 201.40 | 42.32% | 0 | 红 |
| 106 | 汶上县 | 圣泽站 | 110 | 021 | 10kV圣阳线 | 235 | 4.50 | 0.00% | 0 | 红 |
| 107 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17012 | 10kV冯庄线 | 377 | 308.70 | 0.00% | 0 | 红 |
| 108 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17014 | 10kV东和线 | 377 | 319.70 | 0.00% | 0 | 红 |
| 109 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17017 | 10kV岗子线 | 377 | 156.10 | 0.00% | 0 | 红 |
| 110 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 013 | 10kV所庄线 | 482 | 246.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 111 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 009 | 10kV新政线 | 482 | 240.10 | 0.00% | 0 | 红 |
| 112 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1705 | 10kV城西线 | 377 | 304.10 | 9.80% | 0 | 红 |
| 113 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1708 | 10kV城东线 | 377 | 219.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 114 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1703 | 10kV南环东线 | 482 | 351.60 | 18.03% | 0 | 红 |
| 115 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17015 | 10kV明星东线 | 482 | 343.10 | 23.36% | 0 | 红 |
| 116 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17011 | 10kV都苑线 | 377 | 70.30 | 0.00% | 0 | 红 |
| 117 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1709 | 10kV南门线 | 377 | 203.60 | 0.00% | 0 | 红 |
| 118 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1704 | 10kV水厂东线 | 482 | 227.10 | 0.00% | 0 | 红 |
| 119 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 007 | 10kV喜客来线 | 482 | 100.90 | 0.00% | 0 | 红 |
| 120 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 1706 | 10kV城中线 | 377 | 231.70 | 29.02% | 0 | 红 |
| 121 | 汶上县 | 汶都站 | 110 | 17016 | 10kV明星西线 | 482 | 222.20 | 0.00% | 0 | 红 |
| 122 | 汶上县 | 杨店站 | 35 | 006 | 10kV杨南线 | 482 | 232.452 | 3.16% | 0 | 红 |
| 123 | 汶上县 | 杨店站 | 35 | 009 | 10kV杨北线 | 482 | 144.06 | 27.74% | 0 | 红 |
| 124 | 汶上县 | 杨店站 | 35 | 005 | 10kV杨西线 | 482 | 91.5 | 0.00% | 0 | 红 |
| 125 | 汶上县 | 杨店站 | 35 | 011 | 10kV杨东线 | 482 | 151.752 | 32.20% | 0 | 红 |
| 126 | 汶上县 | 义桥站 | 35 | 011 | 10kV义西线 | 482 | 221.011 | 13.81% | 0 | 红 |
| 127 | 汶上县 | 义桥站 | 35 | 013 | 10kV义东线 | 482 | 436.396 | 82.32% | 0 | 红 |
| 128 | 汶上县 | 义桥站 | 35 | 008 | 10kV义直线 | 482 | 115.692 | 24.28% | 0 | 红 |
| 129 | 汶上县 | 义桥站 | 35 | 014 | 10kV义南线 | 482 | 111.824 | 15.48% | 0 | 红 |
| 130 | 汶上县 | 义桥站 | 35 | 004 | 10kV义北线 | 482 | 69.275 | 13.04% | 0 | 红 |
| 131 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 013 | 10kV化工线 | 482 | 282.70 | 0.00% | 0 | 红 |
| 132 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 012 | 10kV胡楼线 | 482 | 320.90 | 11.37% | 0 | 红 |
| 133 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 008 | 10kV汉峰线 | 482 | 351.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 134 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 023 | 10kV周村线 | 482 | 278.00 | 29.83% | 0 | 红 |
| 135 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 022 | 10kV侯之门线 | 482 | 216.00 | 47.32% | 0 | 红 |
| 136 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 011 | 10kV何湾线 | 482 | 411.70 | 86.32% | 0 | 红 |
| 137 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 021 | 10kV前林线 | 482 | 182.90 | 0.00% | 0 | 红 |
| 138 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 020 | 10kV苏庄线 | 482 | 216.60 | 0.00% | 0 | 红 |
| 139 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 010 | 10kV王府庄线 | 482 | 78.00 | 16.06% | 0 | 红 |
| 140 | 汶上县 | 寅西站 | 110 | 009 | 10kV华晨线 | 482 | 320.10 | 14.89% | 0 | 红 |
| 141 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 012 | 10kV闫村线 | 403 | 372.00 | 0.00% | 0 | 红 |
| 142 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 020 | 10kV坝口线 | 482 | 440.20 | 0.00% | 0 | 红 |
| 143 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 008 | 10kV鸿福线 | 482 | 421.30 | 62.98% | 0 | 红 |
| 144 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 010 | 10kV水厂西线 | 352 | 377.00 | 22.16% | 0 | 红 |
| 145 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 004 | 10kV南环西线 | 423 | 345.90 | 47.39% | 0 | 红 |
| 146 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 011 | 10kV园辛线 | 482 | 416.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 147 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 013 | 10kV天容Ⅲ线 | 423 | 289.50 | 7.37% | 0 | 红 |
| 148 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 03 | 10kV吉祥线 | 423 | 335.90 | 14.78% | 0 | 红 |
| 149 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 012 | 10kV园直线 | 482 | 374.20 | 0.00% | 0 | 红 |
| 150 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 018 | 10kV南湖线 | 482 | 170.20 | 0.00% | 0 | 红 |
| 151 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 04 | 10kV辛店线 | 423 | 350.80 | 61.87% | 0 | 红 |
| 152 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 019 | 10kV水景线 | 482 | 372.80 | 0.00% | 0 | 红 |
| 153 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 017 | 10kV海纬Ⅱ线 | 482 | 287.20 | 13.06% | 0 | 红 |
| 154 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 07 | 10kV天容Ⅱ线 | 423 | 0 | 0.40% | 0 | 红 |
| 155 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 08 | 10kV天容Ⅰ线 | 423 | 0 | 14.50% | 0 | 红 |
| 156 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 05 | 10kV金城线 | 482 | 169.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 157 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 016 | 10kV海纬Ⅰ线 | 482 | 499.30 | 7.29% | 0 | 红 |
| 158 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 022 | 10kV创业线 | 423 | 94.40 | 0.00% | 0 | 红 |
| 159 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 06 | 10kV润发线 | 335 | 76.90 | 6.19% | 0 | 红 |
| 160 | 汶上县 | 园区站 | 110 | 015 | 10kV辰欣线 | 352 | 31.50 | 19.81% | 0 | 红 |
| 161 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 005 | 10kV房庄线 | 330 | 304.70 | 0.00% | 0 | 红 |
| 162 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 014 | 10kV高村线 | 482 | 218.10 | 33.05% | 0 | 红 |
| 163 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 013 | 10kV马堂线 | 482 | 234.40 | 51.59% | 0 | 红 |
| 164 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 004 | 10kV李村线 | 423 | 165.20 | 18.10% | 0 | 红 |
| 165 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 008 | 10kV丁庄线 | 482 | 161.80 | 10.66% | 0 | 红 |
| 166 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 012 | 10kV毕村线 | 482 | 56.80 | 12.34% | 0 | 红 |
| 167 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 015 | 10kV陈锋线 | 500 | 0 | 0.00% | 0 | 红 |
| 168 | 汶上县 | 苑庄站 | 35 | 011 | 10kV孟庄线 | 423 | 0 | 0.00% | 0 | 红 |
| 备注:承载力评估等级要根据“红黄绿”划分,对应标注相应颜色。 | ||||||||||
| 备注:汶上电网电源点变电站(宝尚、中都、大安)均无可开放容量,依据下级服从上级原则,汶上电网无可开放容量 | ||||||||||
切换行业





正在加载...



