地区 | 光伏发电利用率 | |
9月 | 1-9月 | |
全国 | 97.90% | 97.20% |
北京 | 100.00% | 99.80% |
天津 | 100.00% | 99.40% |
河北 | 98.40% | 96.80% |
山西 | 100.00% | 99.00% |
山东 | 99.60% | 98.80% |
蒙西 | 98.90% | 94.70% |
蒙东 | 98.50% | 97.90% |
辽宁 | 97.90% | 97.10% |
吉林 | 99.20% | 97.60% |
黑龙江 | 98.20% | 97.00% |
上海 | 100.00% | 100.00% |
江苏 | 99.80% | 99.90% |
浙江 | 100.00% | 100.00% |
安徽 | 100.00% | 99.90% |
福建 | 100.00% | 100.00% |
江西 | 99.80% | 99.00% |
河南 | 99.40% | 98.10% |
湖北 | 98.90% | 97.40% |
湖南 | 99.70% | 99.20% |
重庆 | 100.00% | 100.00% |
四川 | 97.70% | 99.30% |
陕西 | 95.10% | 96.10% |
甘肃 | 96.90% | 92.10% |
青海 | 90.20% | 90.30% |
宁夏 | 92.60% | 96.70% |
新疆 | 87.50% | 92.90% |
西藏 | 73.20% | 71.00% |
广东 | 100.00% | 99.90% |
广西 | 99.60% | 98.90% |
海南 | 100.00% | 99.70% |
贵州 | 96.50% | 98.40% |
云南 | 99.50% | 96.00% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心