地区 | 光伏发电利用率 | |
7月 | 1-7月 | |
全国 | 97.6 | 97.10% |
北京 | 100.00% | 99.70% |
天津 | 100.00% | 99.30% |
河北 | 99.40% | 96.2 |
山西 | 100.00% | 98.70% |
山东 | 99.80% | 98.50% |
蒙西 | 98.60% | 95.00% |
蒙东 | 99.60% | 97.60% |
辽宁 | 100.00% | 96.60% |
吉林 | 99.60% | 97.00% |
黑龙江 | 100.00% | 96.40% |
上海 | 100.00% | 100.00% |
江苏 | 100.00% | 99.90% |
浙江 | 100.00% | 100.00% |
安徽 | 100.00% | 99.90% |
福建 | 100.00% | 100.00% |
江西 | 99.80% | 98.60% |
河南 | 99.40% | 97.60% |
湖北 | 95.90% | 96.60% |
湖南 | 99.40% | 98.90% |
重庆 | 100.00% | 100.00% |
四川 | 100.00% | 99.70% |
陕西 | 98.00% | 96.20% |
甘肃 | 92.70% | 91.90% |
青海 | 89.10% | 90.90% |
宁夏 | 98.50% | 97.40% |
新疆 | 91.50% | 94.30% |
西藏 | 67.40% | 71.10% |
广东 | 99.90% | 99.90% |
广西 | 95.60% | 99.00% |
海南 | 100.00% | 99.60% |
贵州 | 98.40% | 98.80% |
云南 | 86.90% | 95.50% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心