省份 | 市 | 县 | 已接容量(MW) | 在途容量(MW) | 可新增开放容量(MW) |
福建 | 宁德市 | 古田县 | / | / | 0 |
屏南县 | 8.9 | 0.29 | 0 | ||
蕉城区 | 128.9 | 21.6 | 191.7 | ||
福州市 | 市区 | 87.91 | 55.69 | 1155.22 | |
长乐区 | 138.86 | 79.69 | 700.12 | ||
闽侯县 | 124.4 | 27.05 | 193.8 | ||
福清市 | 238.47 | 94.52 | 416.65 | ||
连江县 | 75.69 | 31.50 | 79.34 | ||
罗源县 | 76.72 | 17.72 | 83.28 | ||
闽清县 | 62 | 9.16 | 0 | ||
永泰县 | 44.33 | 25.72 | 20.3 | ||
平潭综合实验区 | 3.17 | 1.03 | 6.97 | ||
南平市 | 延平区 | 156.78 | 44.61 | 107.16 | |
顺昌县 | 81.09 | 9.61 | 0 | ||
邵武市 | 98.50 | 45.19 | 0 | ||
建瓯市 | 130.98 | 35.08 | 0 | ||
建阳区 | 98.63 | 23.10 | 0 | ||
武夷山市 | 26.34 | 1.98 | 14.59 | ||
松溪县 | 51.86 | 2.91 | 0 | ||
政和县 | 69.33 | 0.71 | 0 | ||
光泽县 | 74.11 | 22.61 | 0 | ||
浦城县 | 85.88 | 68.47 | 0 | ||
龙岩市 | 新罗区 | 148.89 | 52.36 | 45.15 | |
永定区 | 194.29 | 3.72 | 1.9 | ||
漳平市 | 129.43 | 2.87 | 0 | ||
长汀县 | 162.46 | 25.31 | 4.98 | ||
上杭县 | 162.06 | 21.09 | 6.81 | ||
武平县 | 170.22 | 15.85 | 0 | ||
连城县 | 107.42 | 2.73 | 0 | ||
三明市 | 建宁县 | 14.82 | 0 | 58.84 | |
尤溪县 | 208.86 | 11.68 | 0 |
来源:各地发改委