地区 | 光伏发电利用率 | |
4月 | 1-4月 | |
全国 | 97.1 | 96.30% |
北京 | 99.80% | 99.40% |
天津 | 99.70% | 98.50% |
河北 | 97.10% | 94.40% |
山西 | 99.90% | 97.50% |
山东 | 99.30% | 97.50% |
蒙西 | 93.00% | 92.60% |
蒙东 | 96.60% | 97.40% |
辽宁 | 94.10% | 95.80% |
吉林 | 96.40% | 96.00% |
黑龙江 | 96.00% | 95.70% |
上海 | 100.00% | 100.00% |
江苏 | 100.00% | 99.80% |
浙江 | 100.00% | 100.00% |
安徽 | 100.00% | 99.80% |
福建 | 100.00% | 100.00% |
江西 | 99.90% | 97.40% |
河南 | 97.40% | 96.30% |
湖北 | 97.60% | 95.50% |
湖南 | 96.00% | 98.70% |
重庆 | 100.00% | 100.00% |
四川 | 98.20% | 99.50% |
陕西 | 96.00% | 94.70% |
甘肃 | 88.70% | 91.10% |
青海 | 92.20% | 91.50% |
宁夏 | 97.30% | 96.40% |
新疆 | 93.60% | 95.30% |
西藏 | 73.30% | 71.80% |
广东 | 99.60% | 99.80% |
广西 | 99.80% | 100.00% |
海南 | 100.00% | 99.20% |
贵州 | 98.80% | 95.80% |
云南 | 97.00% | 96.80% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心