地区 | 光伏发电利用率 | |
12月 | 1-12月 | |
全国 | 97.10% | 98.00% |
北京 | 100.00% | 100.00% |
天津 | 100.00% | 100.00% |
河北 | 95.90% | 97.50% |
山西 | 95.80% | 98.90% |
山东 | 98.70% | 99.30% |
蒙西 | 97.40% | 96.60% |
蒙东 | 98.90% | 98.70% |
辽宁 | 98.40% | 99.30% |
吉林 | 95.80% | 97.10% |
黑龙江 | 99.80% | 99.10% |
上海 | 100.00% | 100.00% |
江苏 | 100.00% | 100.00% |
浙江 | 100.00% | 100.00% |
安徽 | 100.00% | 100.00% |
福建 | 100.00% | 100.00% |
江西 | 100.00% | 99.90% |
河南 | 96.80% | 97.70% |
湖北 | 98.50% | 98.30% |
湖南 | 100.00% | 100.00% |
重庆 | 100.00% | 100.00% |
四川 | 100.00% | 100.00% |
陕西 | 97.30% | 96.50% |
甘肃 | 83.20% | 95.00% |
青海 | 95.50% | 91.40% |
宁夏 | 95.00% | 96.40% |
新疆 | 99.10% | 96.90% |
西藏 | 75.20% | 78.00% |
广东 | 99.90% | 99.90% |
广西 | 100.00% | 100.00% |
海南 | 100.00% | 99.80% |
贵州 | 99.30% | 99.40% |
云南 | 99.30% | 99.40% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心