地区 | 光伏利用率 |
1月 | |
全国 | 96.8% |
北京 | 100% |
天津 | 99.6% |
河北 | 91.1% |
山西 | 96.9% |
山东 | 98.0% |
蒙西 | 83.8% |
蒙东 | 99.3% |
辽宁 | 98.1% |
吉林 | 97.7% |
黑龙江 | 99.5% |
上海 | 100% |
江苏 | 100% |
浙江 | 100% |
安徽 | 100% |
福建 | 100% |
江西 | 100% |
河南 | 98.1% |
湖北 | 100% |
湖南 | 100% |
重庆 | 100% |
四川 | 100% |
陕西 | 97.1% |
甘肃 | 99.2% |
青海 | 96.6% |
宁夏 | 91.1% |
新疆 | 99.2% |
西藏 | 71.8% |
广东 | 100% |
广西 | 100% |
海南 | 100% |
贵州 | 99.4% |
云南 | 99.2% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心