地区 | 光伏利用率 |
1月 | |
全国 | 98.30% |
北京 | 100% |
天津 | 99.70% |
河北 | 98.40% |
山西 | 99.00% |
山东 | 96.90% |
蒙西 | 96.70% |
蒙东 | 99.70% |
辽宁 | 100.00% |
吉林 | 99.70% |
黑龙江 | 100.00% |
上海 | 100% |
江苏 | 100% |
浙江 | 100% |
安徽 | 100% |
福建 | 100% |
江西 | 100% |
河南 | 100% |
湖北 | 100% |
湖南 | 100% |
重庆 | 100% |
四川 | 100% |
陕西 | 97.60% |
甘肃 | 98.60% |
青海 | 95.50% |
宁夏 | 97.80% |
新疆 | 99.30% |
西藏 | 73.50% |
广东 | 100% |
广西 | 100% |
海南 | 100% |
贵州 | 98.90% |
云南 | 99.20% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心