当前位置: 光伏网 » 太阳能资讯 » 光伏动态 » 正文

河南能源监管办关于2019年4月份新能源电厂并网运行管理结算情况的通知

日期:2019-07-02    来源:河南能监办

国际太阳能光伏网

2019
07/02
13:59
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 太阳能 可再生能源 太阳能发电 河南光伏 太阳能

   国网河南省电力公司、有关发电企业:

  近期,国网河南省电力公司对我省2019年4月份“新能源并网运行管理”考核情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。现将我省2019年4月份“新能源电厂并网运行管理”结算情况通知如下(见附件)。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题请及时报河南能源监管办。

  附件:2019年4月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况

  河南能源监管办

  2019年06月27日

  附件:

  2019年4月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况

  单位:电力:万千瓦时,费用:万元
 
电厂名称 考核电量 考核费用 分摊/返还 结算费用
阿特斯光伏电站 24.97 -9.43 2.48 -6.96
爱康光伏电站 0.56 -0.21 0.44 0.23
鞍子山风电场 0.12 -0.04 1.81 1.77
白罡光伏电站 1.66 -0.63 0.41 -0.22
白窑光伏电站 0.89 -0.34 0.03 -0.31
班合光伏电站 7.03 -2.66 1.01 -1.65
包沟光伏电站 0 0 0.3 0.3
北姜光伏电站 8.54 -3.23 0.36 -2.86
北岭光伏电站 7.45 -2.82 0.78 -2.03
采光光伏电站 0.06 -0.02 1.11 1.09
蔡庄光伏电站 4.68 -1.77 0.43 -1.34
苍楼光伏电站 0.35 -0.13 0.48 0.35
曹庄光伏电站 0.07 -0.03 0.24 0.22
草坡光伏电站 0.9 -0.34 0.43 0.09
茶庵光伏电站 2.05 -0.78 1.71 0.93
崇兴光伏电站 0.32 -0.12 0.38 0.26
川威光伏电站 0.29 -0.11 0.31 0.2
船城风电场 12.43 -4.7 1.59 -3.1
椿树岭风电场 0.98 -0.37 1.6 1.23
琮山光伏电站 3.37 -1.27 0.14 -1.13
达海光伏电站 1.15 -0.43 0.23 -0.2
大别山风电场 1.79 -0.68 0.06 -0.62
丹峡风电场 1.87 -0.71 1.82 1.11
当店光伏电站 0.38 -0.14 1.7 1.55
德高光伏电站 1.19 -0.45 1.96 1.51
狄能光伏电站 2.47 -0.94 0.36 -0.58
斗金光伏电站 0.41 -0.16 0.54 0.38
独树光伏电站 0 0 0.98 0.98
渡阳河光伏电站 0.66 -0.25 0.67 0.42
芳华风电场 3.06 -1.16 1.85 0.7
风瑞风电场 0.12 -0.04 1.75 1.71
冯庄光伏电站 0 0 0.14 0.14
凤鸣谷光伏电站 2.88 -1.09 2.16 1.07
凤翔光伏电站 1.47 -0.55 0.19 -0.36
福润光伏电站 0.36 -0.14 0.86 0.72
富罗纳光伏电站 1.9 -0.72 0.44 -0.28
格瑞光伏电站 0.17 -0.06 1.09 1.03
耿楼光伏电站 1.88 -0.71 0.48 -0.23
构树张光伏电站 0.63 -0.24 0.28 0.05
姑苏光伏电站 5.78 -2.18 0.38 -1.8
观山光伏电站 0.06 -0.02 0.29 0.27
官道口光伏电站 6.74 -2.55 0.42 -2.13
光华光伏电站 1.43 -0.54 1.96 1.42
磙子营光伏电站 1.28 -0.48 0.4 -0.09
郭宋湾光伏电站 1.27 -0.48 0.5 0.02
昊诚光伏电站 4.68 -1.77 0.52 -1.25
和风风电场 45.45 -17.18 7.64 -9.53
黑玉光伏电站 0.58 -0.22 1.78 1.56
恒泰光伏电站 11.46 -4.33 0.38 -3.95
红石崖风电场 2.67 -1.01 1.88 0.87
宏泰光伏电站 10.63 -4.02 1.89 -2.13
侯李光伏电站 10.42 -3.94 0.27 -3.67
侯庄光伏电站 6.13 -2.32 2.19 -0.12
后河光伏电站 0.79 -0.3 2.08 1.78
葫芦山光伏电站 0.24 -0.09 0.09 -0.01
虎头山风电场 3.08 -1.17 1.31 0.14
花山光伏电站 14.44 -5.46 1.69 -3.76
华泰光伏电站 0.47 -0.18 1.89 1.72
槐姻光伏电站 0.62 -0.24 0.4 0.17
环亚光伏电站 0.31 -0.12 0.8 0.68
皇后风电场 2.68 -1.01 4.73 3.72
黄柏山风电场 0 0 0 0
荟萃风电场 1.99 -0.75 2.01 1.25
霍岭光伏电站 0.97 -0.37 0.33 -0.04
珈源光伏电站 7.09 -2.68 0.45 -2.23
焦竹园风电场 3.09 -1.17 4.27 3.1
锦龙光伏电站 1.4 -0.53 0.82 0.29
荆山风电场 7.32 -2.77 1.53 -1.23
晶科光伏电站 0.69 -0.26 0.43 0.16
晶禹光伏电站 0.28 -0.11 0.41 0.3
九莲山光伏电站 0.7 -0.27 0.43 0.16
韭园光伏电站 0.74 -0.28 0.67 0.39
军耕光伏电站 2.07 -0.78 0.1 -0.68
军昊光伏电站 0.04 -0.02 1.29 1.28
君伦光伏电站 3.27 -1.24 0.5 -0.73
开源风电场 12.68 -4.79 2.01 -2.78
科诺光伏电站 0.15 -0.06 0.16 0.1
科禹光伏电站 9.15 -3.46 1.04 -2.42
空分光伏电站 0.25 -0.09 0.34 0.25
库庄光伏电站 4.51 -1.7 0.24 -1.46
磊涧光伏电站 0.19 -0.07 0.5 0.43
里川风电场 2.26 -0.85 2.08 1.22
立马光伏电站 0.07 -0.03 0.49 0.47
立轩光伏电站 0.12 -0.05 0.13 0.09
梁洼光伏电站 0.13 -0.05 0.39 0.34
亮马光伏电站 0.43 -0.16 0.96 0.79
亮山光伏电站 0 0 0 0
潦河坡光伏电站 4.3 -1.63 2.02 0.39
陵平光伏电站 0.07 -0.03 0.1 0.07
娄湾光伏电站 0.61 -0.23 0.41 0.18
禄寨光伏电站 0.91 -0.34 0.39 0.05
骆驼石光伏电站 4.47 -1.69 0.36 -1.32
绿巨人光伏电站 0.11 -0.04 1.74 1.7
马楼光伏电站 1.71 -0.65 0.39 -0.25
马盛光伏电站 0.26 -0.1 0.42 0.33
马头山风电场 6.58 -2.49 1.93 -0.56
蟒川风电场 0.29 -0.11 1.09 0.98
弥坚光伏电站 1.1 -0.42 0.14 -0.27
冕华光伏电站 1.99 -0.75 2.68 1.93
睦风风电场 3.12 -1.18 7.52 6.34
南旋风风电场 0.02 -0.01 3.39 3.39
能晖光伏电站 0.46 -0.17 0.4 0.22
牛心山光伏电站 5.17 -1.95 0.38 -1.57
诺丁光伏电站 9.36 -3.54 0.7 -2.84
庞冯营光伏电站 0.4 -0.15 0.93 0.77
平顶垛风电场 0.01 0 1.84 1.84
棋盘光伏电站 0.93 -0.35 0.03 -0.32
千玺光伏电站 1.43 -0.54 2.22 1.68
强风风电场 11.35 -4.29 10.69 6.4
青岩光伏电站 1.01 -0.38 1.04 0.66
清源风电场 0.83 -0.31 2.18 1.87
邱辛店光伏电站 0.41 -0.15 1.45 1.3
泉山风电场 0.82 -0.31 4.25 3.94
雀台光伏电站 0.91 -0.34 0.39 0.05
日利光伏电站 0.48 -0.18 0.02 -0.16
荣光光伏电站 0 0 0.41 0.41
荣唐风电场 13.62 -5.15 1.7 -3.44
阮坪光伏电站 1.07 -0.4 0.42 0.01
润金风电场 0.86 -0.33 6.12 5.79
润清风电场 0.18 -0.07 4.19 4.13
三义寨风电场 4.99 -1.89 2.42 0.54
森源光伏电站 28.65 -10.83 4.53 -6.3
邵楼光伏电站 0.83 -0.31 0.65 0.34
社旗风电场 0.03 -0.01 2.61 2.59
深能风电场 13.99 -5.29 2.03 -3.26
升源光伏电站 22.23 -8.4 0.57 -7.83
胜祥风电场 2.66 -1 1.41 0.41
石炕光伏电站 4.08 -1.54 0.4 -1.14
史庄光伏电站 0.8 -0.3 0.41 0.11
硕风发电场 26.18 -9.89 6.11 -3.79
苏新光伏电站 0.8 -0.3 1.05 0.75
滩涂光伏电站 0.97 -0.37 0.25 -0.12
唐家沟光伏电站 1.27 -0.48 0.48 0
腾飞光伏电站 0.85 -0.32 1.01 0.69
天目山风电场 4.59 -1.73 0.14 -1.59
天益光伏电站 0.24 -0.09 0.15 0.06
驼峰山光伏电站 1.12 -0.42 0.66 0.24
拓能光伏电站 0.76 -0.29 1.91 1.62
湾驿风电场 6.56 -2.48 2.25 -0.22
望庄光伏电站 1.41 -0.53 1.83 1.3
魏庄光伏电站 1.42 -0.54 0.66 0.13
温泉光伏电站 13.79 -5.21 0.63 -4.58
五旗山光伏电站 0.38 -0.14 2.05 1.9
厢华光伏电站 0.5 -0.19 0.44 0.26
祥天风电场 2.71 -1.02 5.4 4.38
逍遥观光伏电站 1.86 -0.7 1.68 0.97
鑫泰光伏电站 0.62 -0.23 0.44 0.21
星山光伏电站 0.68 -0.26 0.39 0.13
旭光光伏电站 8.96 -3.39 2.09 -1.3
玄武光伏电站 1.1 -0.42 0.4 -0.02
薛山光伏电站 1.28 -0.48 2.04 1.56
勋康光伏电站 0.07 -0.03 0.44 0.41
雁翎风电场 0.12 -0.05 7.46 7.41
燕科光伏电站 3.85 -1.46 0.58 -0.88
燕山风电场 1.25 -0.47 1.88 1.41
扬天光伏电站 15.49 -5.85 0.33 -5.53
杨家庄光伏电站 0.39 -0.15 0.39 0.24
杨树沟风电场 2.49 -0.94 0.64 -0.3
杨湾光伏电站 0.04 -0.01 0.34 0.33
杨油坊光伏电站 1.59 -0.6 0.43 -0.17
耀鑫光伏电站 0.21 -0.08 1.2 1.12
迎昕光伏电站 6.52 -2.46 3.1 0.64
盈风风电场 8.77 -3.32 1.45 -1.86
营房光伏电站 16.13 -6.1 0.39 -5.7
于沟光伏电站 2.76 -1.04 0.45 -0.59
昱阳光伏电站 8.7 -3.29 0.45 -2.84
岳沟风电场 4.43 -1.68 4.61 2.94
云阳风电场 4.31 -1.63 4.81 3.18
蕴成风电场 3.8 -1.44 1.7 0.26
泽沐光伏电站 6.02 -2.28 0.86 -1.41
赵后光伏电站 2.36 -0.89 1.09 0.2
赵黄寨光伏电站 1.52 -0.57 0.32 -0.25
中晖光伏电站 1.6 -0.6 0.42 -0.18
朱砂铺光伏电站 0.76 -0.29 0.21 -0.08
追日光伏电站 0.5 -0.19 0.53 0.34
卓烁光伏电站 0.38 -0.14 0.65 0.51
合计 615.12 -232.45 232.45 0
返回 国际太阳能光伏网 首页

光伏资讯一手掌握,关注国际能源网 " 光伏头条 " 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述