附件:
| 2019年1月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况 | ||||
| 单位:电力:万千瓦时,费用:万元 | ||||
| 电厂名称 | 考核电量 | 考核费用 | 分摊/返还 | 结算费用 |
| 阿特斯光伏电站 | 18.63 | -7.04 | 1.64 | -5.4 |
| 爱康光伏电站 | 0.33 | -0.12 | 0.32 | 0.2 |
| 鞍子山风电场 | 0.31 | -0.12 | 2.41 | 2.29 |
| 白罡光伏电站 | 0.31 | -0.12 | 0.33 | 0.21 |
| 白窑光伏电站 | 0.55 | -0.21 | 0.02 | -0.18 |
| 班合光伏电站 | 1.16 | -0.44 | 0.52 | 0.08 |
| 包沟光伏电站 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 |
| 北姜光伏电站 | 0.25 | -0.1 | 0.29 | 0.19 |
| 北岭光伏电站 | 0.16 | -0.06 | 0.53 | 0.47 |
| 采光光伏电站 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 |
| 蔡庄光伏电站 | 1.85 | -0.7 | 0.43 | -0.27 |
| 苍楼光伏电站 | 0.21 | -0.08 | 0.34 | 0.26 |
| 曹庄光伏电站 | 0.11 | -0.04 | 0.16 | 0.12 |
| 草坡光伏电站 | 0.09 | -0.03 | 0.3 | 0.26 |
| 茶庵光伏电站 | 2.48 | -0.94 | 1.23 | 0.29 |
| 崇兴光伏电站 | 0.34 | -0.13 | 0.25 | 0.12 |
| 川威光伏电站 | 0.03 | -0.01 | 0.18 | 0.17 |
| 船城风电场 | 4.71 | -1.78 | 2.17 | 0.39 |
| 椿树岭风电场 | 2.32 | -0.87 | 1.95 | 1.08 |
| 琮山光伏电站 | 0.92 | -0.35 | 0.06 | -0.29 |
| 达海光伏电站 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 |
| 大别山风电场 | 2.28 | -0.86 | 0.07 | -0.79 |
| 丹峡风电场 | 1.67 | -0.63 | 2.63 | 2 |
| 当店光伏电站 | 0.08 | -0.03 | 1.15 | 1.12 |
| 德高光伏电站 | 0.04 | -0.02 | 1.6 | 1.58 |
| 狄能光伏电站 | 3.08 | -1.16 | 0.25 | -0.91 |
| 斗金光伏电站 | 0.16 | -0.06 | 0.4 | 0.34 |
| 独树光伏电站 | 0.03 | -0.01 | 0.74 | 0.73 |
| 渡阳河光伏电站 | 0.07 | -0.03 | 0.49 | 0.47 |
| 芳华风电场 | 10.19 | -3.85 | 2.13 | -1.72 |
| 风瑞风电场 | 0.67 | -0.25 | 1.53 | 1.28 |
| 冯庄光伏电站 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| 凤鸣谷光伏电站 | 3.71 | -1.4 | 1.57 | 0.17 |
| 凤翔光伏电站 | 0.27 | -0.1 | 0.06 | -0.04 |
| 福润光伏电站 | 0.14 | -0.05 | 0.62 | 0.57 |
| 富罗纳光伏电站 | 1.1 | -0.42 | 0.3 | -0.12 |
| 格瑞光伏电站 | 0.02 | -0.01 | 0.71 | 0.7 |
| 耿楼光伏电站 | 0.2 | -0.07 | 0.36 | 0.29 |
| 构树张光伏电站 | 0.56 | -0.21 | 0.21 | 0 |
| 姑苏光伏电站 | 3.58 | -1.35 | 0.3 | -1.05 |
| 观山光伏电站 | 0.11 | -0.04 | 0.17 | 0.13 |
| 官道口光伏电站 | 4.14 | -1.56 | 0.32 | -1.25 |
| 光华光伏电站 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 |
| 磙子营光伏电站 | 0.27 | -0.1 | 0.28 | 0.18 |
| 郭宋湾光伏电站 | 0.53 | -0.2 | 0.26 | 0.06 |
| 昊诚光伏电站 | 0.08 | -0.03 | 0.35 | 0.32 |
| 和风风电场 | 70.34 | -26.58 | 11.11 | -15.47 |
| 黑玉光伏电站 | 0.01 | 0 | 1.42 | 1.42 |
| 恒泰光伏电站 | 1.95 | -0.74 | 0.26 | -0.48 |
| 红石崖风电场 | 0.37 | -0.14 | 0.58 | 0.44 |
| 宏泰光伏电站 | 1.64 | -0.62 | 1.38 | 0.76 |
| 侯李光伏电站 | 0.61 | -0.23 | 0.02 | -0.21 |
| 侯庄光伏电站 | 0.54 | -0.2 | 1.33 | 1.13 |
| 后河光伏电站 | 0.23 | -0.09 | 1.42 | 1.34 |
| 葫芦山光伏电站 | 0.38 | -0.14 | 0.05 | -0.09 |
| 虎头山风电场 | 0.88 | -0.33 | 1.03 | 0.7 |
| 花山光伏电站 | 2.08 | -0.79 | 0.98 | 0.2 |
| 华泰光伏电站 | 0.2 | -0.07 | 1.44 | 1.36 |
| 槐姻光伏电站 | 1.49 | -0.56 | 0.31 | -0.26 |
| 环亚光伏电站 | 0.05 | -0.02 | 0.42 | 0.4 |
| 皇后风电场 | 0 | 0 | 3.25 | 3.25 |
| 黄柏山风电场 | 0.02 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| 荟萃风电场 | 0.05 | -0.02 | 1.84 | 1.82 |
| 霍岭光伏电站 | 1.5 | -0.57 | 0.25 | -0.32 |
| 珈源光伏电站 | 4.41 | -1.67 | 0.3 | -1.37 |
| 焦竹园风电场 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 |
| 锦龙光伏电站 | 0.31 | -0.12 | 0.66 | 0.54 |
| 荆山风电场 | 0.3 | -0.11 | 2.04 | 1.93 |
| 晶科光伏电站 | 0.12 | -0.04 | 0.32 | 0.28 |
| 晶禹光伏电站 | 1.41 | -0.53 | 0.31 | -0.22 |
| 九莲山光伏电站 | 0.07 | -0.03 | 0.28 | 0.25 |
| 韭园光伏电站 | 1.89 | -0.71 | 0.36 | -0.36 |
| 军耕光伏电站 | 0.78 | -0.29 | 0.08 | -0.22 |
| 军昊光伏电站 | 0.04 | -0.01 | 0.89 | 0.87 |
| 君伦光伏电站 | 0.44 | -0.17 | 0.37 | 0.21 |
| 开源风电场 | 8.47 | -3.2 | 1.61 | -1.59 |
| 科诺光伏电站 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 科禹光伏电站 | 0.08 | -0.03 | 0.84 | 0.81 |
| 空分光伏电站 | 0.02 | -0.01 | 0.18 | 0.18 |
| 库庄光伏电站 | 4.53 | -1.71 | 0.14 | -1.57 |
| 磊涧光伏电站 | 0.08 | -0.03 | 0.43 | 0.4 |
| 里川风电场 | 0.84 | -0.32 | 1.77 | 1.45 |
| 立马光伏电站 | 1.33 | -0.5 | 0.24 | -0.26 |
| 立轩光伏电站 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 梁洼光伏电站 | 0.21 | -0.08 | 0.26 | 0.18 |
| 亮马光伏电站 | 0.89 | -0.34 | 0.51 | 0.17 |
| 亮山光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潦河坡光伏电站 | 0.27 | -0.1 | 1.19 | 1.09 |
| 陵平光伏电站 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 娄湾光伏电站 | 0.04 | -0.02 | 0.21 | 0.2 |
| 禄寨光伏电站 | 0.17 | -0.06 | 0.28 | 0.22 |
| 骆驼石光伏电站 | 0.35 | -0.13 | 0.19 | 0.06 |
| 绿巨人光伏电站 | 5.22 | -1.97 | 1.19 | -0.78 |
| 马楼光伏电站 | 1.37 | -0.52 | 0.27 | -0.25 |
| 马盛光伏电站 | 0.06 | -0.02 | 0.28 | 0.26 |
| 马头山风电场 | 2.96 | -1.12 | 1.36 | 0.24 |
| 蟒川风电场 | 1.38 | -0.52 | 1.55 | 1.03 |
| 弥坚光伏电站 | 0.59 | -0.22 | 0.14 | -0.09 |
| 冕华光伏电站 | 10.29 | -3.89 | 1.98 | -1.91 |
| 睦风风电场 | 39.25 | -14.83 | 7.54 | -7.3 |
| 南旋风风电场 | 9.05 | -3.42 | 2.61 | -0.81 |
| 能晖光伏电站 | 0.08 | -0.03 | 0.31 | 0.28 |
| 牛心山光伏电站 | 3.6 | -1.36 | 0.28 | -1.08 |
| 诺丁光伏电站 | 0.51 | -0.19 | 0.56 | 0.37 |
| 庞冯营光伏电站 | 0.01 | 0 | 0.56 | 0.56 |
| 平顶垛风电场 | 0.01 | 0 | 1.21 | 1.21 |
| 棋盘光伏电站 | 0.11 | -0.04 | 0 | -0.04 |
| 千玺光伏电站 | 1.02 | -0.39 | 1.81 | 1.43 |
| 强风风电场 | 4.19 | -1.58 | 8.38 | 6.79 |
| 青岩光伏电站 | 0.23 | -0.09 | 0.88 | 0.8 |
| 清源风电场 | 20.07 | -7.58 | 2.76 | -4.82 |
| 邱辛店光伏电站 | 0.16 | -0.06 | 1.09 | 1.04 |
| 泉山风电场 | 12.42 | -4.7 | 2.83 | -1.87 |
| 雀台光伏电站 | 0.09 | -0.03 | 0.34 | 0.3 |
| 日利光伏电站 | 0.05 | -0.02 | 0.12 | 0.11 |
| 荣光光伏电站 | 0.32 | -0.12 | 0.25 | 0.13 |
| 荣唐风电场 | 9.74 | -3.68 | 2.72 | -0.96 |
| 阮坪光伏电站 | 0.17 | -0.07 | 0.32 | 0.25 |
| 润金风电场 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 |
| 润清风电场 | 10.98 | -4.15 | 2.92 | -1.22 |
| 森源光伏电站 | 15.38 | -5.81 | 3.24 | -2.58 |
| 邵楼光伏电站 | 0.98 | -0.37 | 0.48 | 0.11 |
| 社旗风电场 | 1.13 | -0.43 | 2.55 | 2.12 |
| 深能风电场 | 2.91 | -1.1 | 1.33 | 0.23 |
| 升源光伏电站 | 3.16 | -1.19 | 0.4 | -0.79 |
| 胜祥风电场 | 12.96 | -4.9 | 1.15 | -3.75 |
| 石炕光伏电站 | 3.99 | -1.51 | 0.29 | -1.21 |
| 史庄光伏电站 | 0.21 | -0.08 | 0.25 | 0.17 |
| 硕风发电场 | 1.62 | -0.61 | 4.29 | 3.68 |
| 苏新光伏电站 | 0.18 | -0.07 | 0.84 | 0.77 |
| 滩涂光伏电站 | 0.23 | -0.09 | 0.12 | 0.03 |
| 唐家沟光伏电站 | 0.7 | -0.26 | 0.39 | 0.13 |
| 腾飞光伏电站 | 1.92 | -0.73 | 0.72 | -0.01 |
| 天目山风电场 | 2.5 | -0.94 | 0.08 | -0.86 |
| 天益光伏电站 | 0.17 | -0.07 | 0.08 | 0.02 |
| 驼峰山光伏电站 | 0.36 | -0.14 | 0.53 | 0.39 |
| 拓能光伏电站 | 0.14 | -0.05 | 1.53 | 1.48 |
| 湾驿风电场 | 1.26 | -0.48 | 1.64 | 1.16 |
| 望庄光伏电站 | 0.82 | -0.31 | 1.28 | 0.97 |
| 魏庄光伏电站 | 0.1 | -0.04 | 0.45 | 0.41 |
| 温泉光伏电站 | 5.52 | -2.09 | 0.44 | -1.65 |
| 五旗山光伏电站 | 0.16 | -0.06 | 1.57 | 1.52 |
| 厢华光伏电站 | 0.17 | -0.06 | 0.3 | 0.23 |
| 祥天风电场 | 1.58 | -0.6 | 3.64 | 3.04 |
| 逍遥观光伏电站 | 0.55 | -0.21 | 1.26 | 1.06 |
| 鑫泰光伏电站 | 5.1 | -1.93 | 0.32 | -1.6 |
| 星山光伏电站 | 0.08 | -0.03 | 0.31 | 0.28 |
| 旭光光伏电站 | 0.21 | -0.08 | 1.75 | 1.67 |
| 玄武光伏电站 | 9.95 | -3.76 | 0.31 | -3.45 |
| 薛山光伏电站 | 0.63 | -0.24 | 1.6 | 1.36 |
| 勋康光伏电站 | 0.01 | 0 | 0.33 | 0.32 |
| 雁翎风电场 | 51.14 | -19.33 | 9.82 | -9.51 |
| 燕科光伏电站 | 6.41 | -2.42 | 0.53 | -1.9 |
| 燕山风电场 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 |
| 扬天光伏电站 | 8.19 | -3.1 | 0.26 | -2.83 |
| 杨家庄光伏电站 | 0.17 | -0.07 | 0.33 | 0.26 |
| 杨树沟风电场 | 0.82 | -0.31 | 0.43 | 0.12 |
| 杨湾光伏电站 | 0.12 | -0.04 | 0.2 | 0.15 |
| 杨油坊光伏电站 | 0.39 | -0.15 | 0.34 | 0.19 |
| 耀鑫光伏电站 | 0.03 | -0.01 | 1 | 0.99 |
| 迎昕光伏电站 | 23.07 | -8.72 | 1.99 | -6.73 |
| 盈风风电场 | 7.59 | -2.87 | 1.44 | -1.43 |
| 营房光伏电站 | 8.89 | -3.36 | 0.28 | -3.08 |
| 于沟光伏电站 | 0.1 | -0.04 | 0.34 | 0.3 |
| 昱阳光伏电站 | 4.15 | -1.57 | 0.26 | -1.31 |
| 岳沟风电场 | 0 | 0 | 2.84 | 2.84 |
| 云阳风电场 | 1.38 | -0.52 | 4.32 | 3.8 |
| 泽沐光伏电站 | 0.04 | -0.02 | 0.6 | 0.58 |
| 赵后光伏电站 | 0.09 | -0.03 | 0.79 | 0.75 |
| 赵黄寨光伏电站 | 0.38 | -0.14 | 0.25 | 0.11 |
| 中晖光伏电站 | 0.31 | -0.12 | 0.31 | 0.19 |
| 朱砂铺光伏电站 | 0.77 | -0.29 | 0.12 | -0.17 |
| 追日光伏电站 | 0.42 | -0.16 | 0.35 | 0.19 |
| 卓烁光伏电站 | 0.27 | -0.1 | 0.45 | 0.35 |
| 合计 | 500.39 | -189.1 | 189.1 | 0 |
切换行业





正在加载...

