当前位置: 光伏网 » 太阳能要闻 » 光伏动态 » 正文

河南能源监管办关于2019年3月份新能源电厂并网运行管理结算情况的通知

日期:2019-07-02    来源:河南能监办

国际太阳能光伏网

2019
07/02
14:07
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 太阳能 可再生能源 太阳能发电 河南光伏 太阳能

   国网河南省电力公司、有关发电企业:

  近期,国网河南省电力公司对我省2019年3月份“新能源并网运行管理”考核情况进行了汇总和披露,各发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。现将我省2019年3月份“新能源电厂并网运行管理”结算情况通知如下(见附件)。请国网河南省电力公司和各发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题请及时报河南能源监管办。

  附件:2019年3月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况

  河南能源监管办

  2019年06月27日

  附件:

  2019年3月份河南省“新能源电厂并网运行管理”结算情况

  单位:电力:万千瓦时,费用:万元

 
电厂名称 考核电量 考核费用 分摊/返还 结算费用
阿特斯光伏电站 23.27 -8.8 3.46 -5.34
爱康光伏电站 1.11 -0.42 0.74 0.32
鞍子山风电场 8.91 -3.37 2.2 -1.17
白罡光伏电站 3.97 -1.5 0.66 -0.84
白窑光伏电站 1.47 -0.55 0.05 -0.5
班合光伏电站 4.88 -1.84 1.26 -0.58
包沟光伏电站 0 0 0.48 0.48
北姜光伏电站 0.86 -0.33 0.59 0.26
北岭光伏电站 2.88 -1.09 1.24 0.15
采光光伏电站 0.56 -0.21 1.78 1.57
蔡庄光伏电站 4.98 -1.88 0.67 -1.21
苍楼光伏电站 0.77 -0.29 0.71 0.42
曹庄光伏电站 0.42 -0.16 0.37 0.21
草坡光伏电站 0.95 -0.36 0.69 0.33
茶庵光伏电站 1.34 -0.51 2.7 2.19
崇兴光伏电站 0.73 -0.27 0.59 0.32
川威光伏电站 0.84 -0.32 0.44 0.12
船城风电场 13.03 -4.92 2.47 -2.46
椿树岭风电场 0.61 -0.23 2.02 1.79
琮山光伏电站 4.75 -1.8 0.23 -1.57
达海光伏电站 1.59 -0.6 0.39 -0.21
大别山风电场 0 0 0 0
丹峡风电场 0.45 -0.17 2.26 2.09
当店光伏电站 1.36 -0.52 2.5 1.98
德高光伏电站 1.39 -0.52 3.31 2.79
狄能光伏电站 4.02 -1.52 0.54 -0.97
斗金光伏电站 1.48 -0.56 0.85 0.29
独树光伏电站 2.87 -1.09 1.73 0.64
渡阳河光伏电站 0.74 -0.28 1.11 0.83
芳华风电场 2.84 -1.07 2.07 1
风瑞风电场 0.11 -0.04 1.99 1.95
冯庄光伏电站 0.19 -0.07 0.21 0.14
凤鸣谷光伏电站 2.83 -1.07 3.26 2.18
凤翔光伏电站 1.28 -0.48 0.24 -0.25
福润光伏电站 0.76 -0.29 1.38 1.09
富罗纳光伏电站 1.29 -0.49 0.66 0.17
格瑞光伏电站 0.6 -0.23 1.63 1.41
耿楼光伏电站 0.55 -0.21 0.75 0.54
构树张光伏电站 0.98 -0.37 0.43 0.06
姑苏光伏电站 3.2 -1.21 0.62 -0.59
观山光伏电站 0.14 -0.05 0.42 0.37
官道口光伏电站 7.57 -2.86 0.62 -2.24
光华光伏电站 13.13 -4.96 3.2 -1.76
磙子营光伏电站 0.62 -0.24 0.63 0.4
郭宋湾光伏电站 1.37 -0.52 0.72 0.21
昊诚光伏电站 8.82 -3.33 0.8 -2.53
和风风电场 62.37 -23.57 9.49 -14.08
黑玉光伏电站 2.9 -1.1 3.2 2.1
恒泰光伏电站 17.69 -6.68 0.59 -6.09
红石崖风电场 2.42 -0.91 2.3 1.39
宏泰光伏电站 14.53 -5.49 2.93 -2.56
侯李光伏电站 1.31 -0.49 0.04 -0.45
侯庄光伏电站 6.27 -2.37 3.02 0.65
后河光伏电站 7.04 -2.66 3.3 0.63
葫芦山光伏电站 0.89 -0.34 0.12 -0.21
虎头山风电场 10.2 -3.85 1.53 -2.33
花山光伏电站 1.5 -0.57 2.44 1.88
华泰光伏电站 0.47 -0.18 3.04 2.86
槐姻光伏电站 0.99 -0.37 0.69 0.32
环亚光伏电站 0.43 -0.16 1.12 0.96
皇后风电场 3.95 -1.49 5.43 3.94
黄柏山风电场 0 0 0 0
荟萃风电场 1.03 -0.39 2.61 2.22
霍岭光伏电站 1.27 -0.48 0.54 0.06
珈源光伏电站 9.62 -3.64 0.68 -2.96
焦竹园风电场 3.74 -1.41 4.86 3.45
锦龙光伏电站 6.57 -2.48 1.33 -1.15
荆山风电场 2.38 -0.9 2.34 1.44
晶科光伏电站 2.44 -0.92 0.7 -0.22
晶禹光伏电站 0.52 -0.19 0.65 0.45
九莲山光伏电站 0.68 -0.26 0.67 0.42
韭园光伏电站 7.59 -2.87 0.93 -1.93
军耕光伏电站 2.14 -0.81 0.19 -0.62
军昊光伏电站 3.46 -1.31 2.01 0.7
君伦光伏电站 1.01 -0.38 0.81 0.43
开源风电场 0.99 -0.37 2.43 2.06
科诺光伏电站 0.06 -0.02 0.2 0.18
科禹光伏电站 17.25 -6.52 1.73 -4.79
空分光伏电站 0.2 -0.07 0.43 0.35
库庄光伏电站 6.7 -2.53 0.33 -2.2
磊涧光伏电站 0.37 -0.14 0.89 0.76
里川风电场 4.08 -1.54 2.99 1.45
立马光伏电站 0.45 -0.17 0.64 0.47
立轩光伏电站 0.16 -0.06 0.2 0.14
梁洼光伏电站 2.49 -0.94 0.6 -0.34
亮马光伏电站 3.76 -1.42 1.49 0.07
亮山光伏电站 0 0 0 0
潦河坡光伏电站 3.64 -1.38 2.99 1.61
陵平光伏电站 0 0 0.05 0.05
娄湾光伏电站 6.34 -2.39 0.66 -1.73
禄寨光伏电站 0.86 -0.33 0.68 0.36
骆驼石光伏电站 3.1 -1.17 0.49 -0.68
绿巨人光伏电站 0.44 -0.16 2.68 2.51
马楼光伏电站 5.1 -1.93 0.61 -1.32
马盛光伏电站 0.69 -0.26 0.66 0.4
马头山风电场 3.11 -1.17 2.52 1.34
蟒川风电场 0.76 -0.29 1.89 1.6
弥坚光伏电站 0 0 0.25 0.25
冕华光伏电站 2.18 -0.83 4.32 3.49
睦风风电场 0 0 6.42 6.42
南旋风风电场 0.51 -0.19 3.78 3.59
能晖光伏电站 0.85 -0.32 0.67 0.35
牛心山光伏电站 7.69 -2.9 0.6 -2.31
诺丁光伏电站 23.46 -8.87 1.21 -7.65
庞冯营光伏电站 7.22 -2.73 1.51 -1.22
平顶垛风电场 0.5 -0.19 2.09 1.91
棋盘光伏电站 0.47 -0.18 0.02 -0.16
千玺光伏电站 2.41 -0.91 3.81 2.9
强风风电场 4.01 -1.52 14.71 13.2
青岩光伏电站 5.46 -2.06 1.78 -0.28
清源风电场 21.97 -8.3 2.25 -6.05
邱辛店光伏电站 0.6 -0.23 2.36 2.13
泉山风电场 4.55 -1.72 4.29 2.57
雀台光伏电站 0.41 -0.16 0.73 0.57
日利光伏电站 0.96 -0.36 0.32 -0.04
荣光光伏电站 2.79 -1.05 0.69 -0.37
荣唐风电场 21.81 -8.24 2.75 -5.49
阮坪光伏电站 1.38 -0.52 0.68 0.16
润金风电场 3.35 -1.27 8.78 7.51
润清风电场 1.18 -0.45 5.81 5.36
森源光伏电站 29.49 -11.14 6.48 -4.66
邵楼光伏电站 1.73 -0.65 1.02 0.36
社旗风电场 1.82 -0.69 3.39 2.71
深能风电场 6.29 -2.38 2.33 -0.05
升源光伏电站 27.56 -10.42 0.98 -9.44
胜祥风电场 2.62 -0.99 1.58 0.59
石炕光伏电站 6.93 -2.62 0.63 -1.99
史庄光伏电站 2.6 -0.98 0.62 -0.36
硕风发电场 14.65 -5.54 7.81 2.27
苏新光伏电站 0.55 -0.21 1.72 1.52
滩涂光伏电站 0.55 -0.21 0.36 0.15
唐家沟光伏电站 1.35 -0.51 0.81 0.3
腾飞光伏电站 4.77 -1.8 1.6 -0.21
天目山风电场 5.29 -2 0.18 -1.82
天益光伏电站 0.52 -0.2 0.22 0.02
驼峰山光伏电站 1.86 -0.7 1.09 0.39
拓能光伏电站 0.07 -0.03 3.35 3.32
湾驿风电场 3.45 -1.3 1.91 0.61
望庄光伏电站 2.12 -0.8 2.76 1.96
魏庄光伏电站 0.93 -0.35 0.93 0.58
温泉光伏电站 19.11 -7.22 0.96 -6.26
五旗山光伏电站 18.67 -7.06 3.16 -3.89
厢华光伏电站 0.44 -0.17 0.66 0.5
祥天风电场 5.79 -2.19 5.62 3.43
逍遥观光伏电站 14.5 -5.48 2.56 -2.92
鑫泰光伏电站 0.91 -0.34 0.7 0.36
星山光伏电站 0.54 -0.21 0.58 0.38
旭光光伏电站 13.59 -5.13 3.49 -1.64
玄武光伏电站 0.97 -0.37 0.67 0.31
薛山光伏电站 1.99 -0.75 3.31 2.56
勋康光伏电站 0.09 -0.03 0.71 0.68
雁翎风电场 38.72 -14.63 7.97 -6.66
燕科光伏电站 1.27 -0.48 1.09 0.61
燕山风电场 0 0 2.11 2.11
扬天光伏电站 17.03 -6.44 0.58 -5.85
杨家庄光伏电站 0.59 -0.22 0.68 0.46
杨树沟风电场 0 0 0.82 0.82
杨湾光伏电站 2.02 -0.76 0.51 -0.26
杨油坊光伏电站 3.89 -1.47 0.7 -0.77
耀鑫光伏电站 0.14 -0.05 2.09 2.03
迎昕光伏电站 3.23 -1.22 4.63 3.41
盈风风电场 26.91 -10.17 2.07 -8.1
营房光伏电站 21.63 -8.18 0.63 -7.54
于沟光伏电站 3.66 -1.38 0.76 -0.63
昱阳光伏电站 8.44 -3.19 0.64 -2.55
岳沟风电场 1.28 -0.48 4.96 4.47
云阳风电场 13.77 -5.2 6.76 1.56
蕴成风电场 1.13 -0.43 2.38 1.95
泽沐光伏电站 0.82 -0.31 1.33 1.02
赵后光伏电站 3.22 -1.22 1.69 0.48
赵黄寨光伏电站 3.4 -1.29 0.52 -0.77
中晖光伏电站 0.93 -0.35 0.64 0.29
朱砂铺光伏电站 0.92 -0.35 0.3 -0.05
追日光伏电站 4.55 -1.72 0.75 -0.97
卓烁光伏电站 0.71 -0.27 0.96 0.7
合计 836.27 -316.02 316.02 0
 
 
 
返回 国际太阳能光伏网 首页

光伏资讯一手掌握,关注国际能源网 " 光伏头条 " 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网